Ailliers Gauches
V.Prospal | 32ans | 1.9M | 0ans | 84
Centres
R.Craig | 25ans | 0.5M | 0ans | 81
C.Gratton | 32ans | 1.5M | 0ans | 82
B.Jones | 20ans | 0.5M | 2ans | 81
A.Karlsson | 32ans | 0.9M | 3ans | 80
V.Lecavalier | 27ans | 7.2M | 1ans | 90
B.Richards | 27ans | 7.8M | 3ans | 88
N.Tarnasky | 22ans | 0.5M | 2ans | 79
T.Taylor | 38ans | 0.5M | 0ans | 81
Ailliers Droits
R.Dimaio | 39ans | 0.9M | 1ans | 80
M.Ouellet | 25ans | 1.3M | 1ans | 80
A.Roy | 32ans | 1M | 0ans | 78
M.St Louis | 32ans | 5.5M | 3ans | 87
J.Ward | 28ans | 0.6M | 0ans | 77
Défenseurs
D.Boyle | 31ans | 3.6M | 0ans | 85
F.Kuba | 30ans | 3M | 1ans | 81
B.Lukowich | 31ans | 1.6M | 2ans | 77
S.O'Brien | 24ans | 0.9M | 1ans | 75
N.Pratt | 32ans | 0.6M | 0ans | 76
P.Ranger | 22ans | 0.5M | 0ans | 80
L.Richardson | 38ans | 0.5M | 0ans | 75
M.Smaby | 22ans | 0.4M | 1ans | 74
Gardiens
M.Denis | 30ans | 2.8M | 0ans | 83
J.Holmqvist | 29ans | 0.9M | 2ans | 80
K.Ramo | 21ans | 0.7M | 2ans | 75
Masse Salariale | 46.05M / 50.3M