Ailliers Gauches
P.Kariya | 32ans | 6M | 2ans | 87
V.Nieminen | 30ans | 0.7M | 0ans | 78
M.Rucinsky | 36ans | 3M | 0ans | 80
K.Tkachuk | 35ans | 4M | 1ans | 84
Centres
B.Boyes | 25ans | 1.6M | 0ans | 84
P.Cajanek | 32ans | 2M | 0ans | 79
R.Johnson | 31ans | 0.8M | 0ans | 79
J.McClement | 24ans | 0.7M | 0ans | 80
G.Metropolit | 33ans | 0.5M | 1ans | 80
D.Weight | 36ans | 3.5M | 0ans | 84
Ailliers Droits
D.Hinote | 26ans | 2.2M | 0ans | 79
J.Mayers | 32ans | 1.3M | 2ans | 81
V.Orszagh | 30ans | 0.6M | 3ans | 81
L.Stempniak | 24ans | 0.5M | 0ans | 80
Défenseurs
C.Backman | 27ans | 2.3M | 1ans | 80
E.Brewer | 28ans | 4.3M | 4ans | 83
B.Jackman | 26ans | 2.2M | 0ans | 80
J.Mckee | 29ans | 4M | 2ans | 81
B.Salvador | 31ans | 1.4M | 0ans | 77
M.Walker | 27ans | 0.6M | 0ans | 76
J.Woywitka | 24ans | 0.7M | 0ans | 75
Gardiens
J.Bacashihua | 24ans | 0.6M | 0ans | 78
M.Legace | 34ans | 2.2M | 1ans | 84
Masse Salariale | 44.5M / 50.3M