Ailliers Gauches
D.Afanasenkov | 27ans | 0.8M | 0ans | 78
B.Eager | 23ans | 0.6M | 1ans | 77
S.Gagne | 27ans | 5.3M | 3ans | 87
S.Hartnell | 25ans | 4.3M | 4ans | 82
M.York | 29ans | 1M | 0ans | 83
Centres
D.Briere | 29ans | 6.5M | 7ans | 88
J.Carter | 22ans | 0.9M | 0ans | 83
M.Richards | 22ans | 2.8M | 0ans | 84
R.Umberger | 25ans | 1.3M | 0ans | 82
Ailliers Droits
S.Kapanen | 34ans | 1.3M | 1ans | 80
M.Knuble | 35ans | 2.8M | 1ans | 83
J.Lupul | 23ans | 2.3M | 1ans | 82
S.Upshall | 23ans | 1.2M | 1ans | 81
Défenseurs
B.Coburn | 22ans | 0.9M | 0ans | 79
D.Gauthier | 30ans | 2.1M | 1ans | 79
D.Hatcher | 35ans | 2.5M | 1ans | 78
R.Jones | 26ans | 0.5M | 0ans | 77
L.Kukkonen | 25ans | 0.9M | 3ans | 78
A.Picard | 22ans | 0.5M | 0ans | 77
M.Rathje | 33ans | 3.5M | 2ans | 82
J.Smith | 33ans | 2M | 0ans | 81
K.Timonen | 32ans | 6.3M | 5ans | 84
Gardiens
M.Biron | 30ans | 3.5M | 1ans | 83
R.Esche | 29ans | 1M | 0ans | 80
A.Niitymaki | 27ans | 1.2M | 1ans | 85
Masse Salariale | 49.95M / 50.3M