Ailliers Gauches
B.Rolston | 34ans | 2.4M | 0ans | 88
D.Boogard | 25ans | 0.5M | 0ans | 75
S.Veilleux | 25ans | 0.6M | 0ans | 76
D.Moore | 27ans | 0.7M | 0ans | 78
Centres
E.Belanger | 29ans | 1.8M | 2ans | 81
P.Bouchard | 23ans | 1.9M | 0ans | 83
M.Koivu | 24ans | 3.3M | 3ans | 82
W.Walz | 37ans | 1.4M | 0ans | 81
Ailliers Droits
P.Demitra | 32ans | 4.5M | 0ans | 86
M.Gaborik | 25ans | 6.3M | 1ans | 87
A.Hall | 27ans | 1M | 0ans | 81
M.Parrish | 30ans | 2.7M | 3ans | 82
B.Radivojevic | 26ans | 0.6M | 0ans | 77
Défenseurs
S.Belle | 22ans | 0.4M | 0ans | 75
B.Burns | 22ans | 0.8M | 0ans | 82
K.Carney | 37ans | 2.1M | 0ans | 77
K.Foster | 25ans | 0.8M | 0ans 79
S.Hill | 37ans | 0.5M | 0ans | 80
K.Johnsson | 31ans | 4.8M | 2ans | 81
P.Nummelin | 34ans | 1.1M | 0ans | 76
N.Schultz | 25ans | 1.2M | 0ans | 81
M.Skoula | 27ans | 1.8M | 1ans | 78
Gardiens
N.Backstrom | 29ans | 1.7M | 1ans | 82
J.Harding | 23ans | 0.5M | 0ans | 79
Masse Salariale | 43.3M / 50.3M