Ailliers Gauches
D.Booth | 22ans | 0.7M | 1ans | 79
R.Zednik | 31ans | 1.7M | 1ans | 80
Centres
G.Campbell | 23ans | 0.5M | 1ans | 80
R.Globke | 24ans | 0.4M | 0ans | 72
N.Horton | 22ans | 4M | 5ans | 86
O.Jokinen | 28ans | 5.3M | 2ans | 88
B.Mclean | 27ans | 0.5M | 0ans | 76
R.Olesz | 21ans | 1M | 0ans | 81
A.Stewart | 22ans | 0.6M | 0ans | 76
J.Stumpel | 35ans | 2.3M | 1ans | 83
S.Weiss | 24ans | 0.9M | 0ans | 82
Ailliers Droits
R.Dvorak | 30ans | 1.5M | 1ans | 80
J.Kolnik | 26ans | 0.9M | 0ans | 79
V.Peltonen | 34ans | 1.1M | 1ans | 79
Défenseurs
B.Allen | 27ans | 2.9M | 4ans | 80
J.Bouwmeester | 23ans | 2.2M | 0ans | 83
B.Mezei | 26ans | 0.8M | 0ans | 76
S.Montador | 27ans | 0.5M | 0ans | 76
R.Salei | 32ans | 3M | 2ans | 80
A.Semenov | 26ans | 0.8M | 0ans | 76
M.Van Ryn | 28ans | 2.9M | 2ans | 81
Gardiens
A.Auld | 26ans | 1.5M | 0ans | 82
T.Vokoun | 31ans | 5.7M | 3ans | 88
Masse Salariale | 42.88M / 50.3M