Ailliers Gauches
T.Holmstrom | 34ans | 2.3M | 2ans | 82
K.Maltby | 34ans | 0.9M | 2ans | 79
H.Zetterberg | 26ans | 2.7M | 1ans | 88
Centres
P.Datsyuk | 29ans | 6.7M | 5ans | 89
K.Draper | 36ans | 2.1M | 0ans | 83
M.Ellis | 26ans | 0.4M | 0ans | 74
V.Filppula | 23ans | 0.7M | 0ans | 80
J.Franzen | 27ans | 0.9M | 1ans | 80
M.Hartigan | 29ans | 0.4M | 2ans | 75
J.Hudler | 23ans | 1M | 1ans | 80
T.Kopecky | 25ans | 0.5M | 1ans | 78
Ailliers Droits
D.Cleary | 28ans | 0.6M | 0ans | 80
D.Drake | 38ans | 1.2M | 0ans | 79
M.Samuelsson | 30ans | 2.7M | 1ans | 88
Défenseurs
C.Chelios | 45ans | 1.1M | 0ans | 80
J.Ericsson | 23ans | 0.8M | 3ans | 73
N.Kronwall | 26ans | 3M | 4ans | 80
B.Lebda | 25ans | 0.6M | 2ans | 77
N.Lidstrom | 37ans | 7.6M | 0ans | 90
A.Lilja | 32ans | 1M | 0ans | 77
D.Markov | 31ans | 2.5M | 0ans | 79
K.Quincey | 22ans | 0.4M | 0ans | 74
B.Rafalski | 33ans | 6M | 4ans | 82
Gardiens
D.Hasek | 42ans | 2M | 0ans | 89
J.Howard | 23ans | 0.6M | 0ans | 78
C.Osgood | 34ans | 0.9M | 0ans | 81
Masse Salariale | 48.35M / 50.3M