Ailliers Gauches
P.Axelsson | 32ans | 1.9M | 0ans | 80
S.Chistov | 24ans | 0.8M | 1ans | 81
J.Reich | 28ans | 0.4M | 3ans | 72
M.Sturm | 28ans | 3.5M | 3ans | 85
S.Thornton | 30ans | 0.5M | 0ans | 74
Centres
P.Bergeron | 22ans | 4.8M | 0ans | 90
P.Kessel | 19ans | 0.9M | 2ans | 87
M.Savard | 30ans | 5M | 3ans | 87
A.Zhamnov | 36ans | 1.7M | 2ans | 82
Ailliers Droits
B.Bochenski | 25ans | 0.6M | 0ans | 79
S.Donovan | 32ans | 0.9M | 1ans | 83
C.Kobasew | 25ans | 1.2M | 0ans | 81
M.Mowers | 33ans | 0.4M | 0ans | 80
G.Murray | 34ans | 4.2M | 2ans | 85
P.Tenkrat | 30ans | 0.5M | 0ans | 80
Défenseurs
A.Alberts | 26ans | 1.3M | 1ans | 75
B.Allen | 28ans | 0.8M | 1ans | 72
Z.Chara | 30ans | 7.5M | 4ans | 86
A.Ference | 28ans | 1.4M | 2ans | 78
A.Ward | 34ans | 2.8M | 1ans | 78
D.Wideman | 24ans | 0.5M | 0ans | 79
J.York | 37ans | 0.5M | 0ans | 75
Gardiens
M.Fernandez | 33ans | 4.3M | 2ans | 87
T.Thomas | 33ans | 1.1M | 1ans | 79
Masse Salarial
47.33M / 50.3M