Ailliers Gauches
B.May | 35ans | 0.6M | 1ans | 78
C.Kunitz | 27ans | 1.05M | 0ans | 82
T.Moen | 25ans | 0.93M | 1ans | 76
P.Wirtanen | 21ans | 0.75M | 1ans | 73
Centres
R.Getzlaf | 22ans | 0.63M | 0ans | 85
T.Marchant | 33ans | 2M | 1ans | 83
A.Mcdonald | 29ans | 3.33M | 1ans | 86
S.Pahlsson | 29ans | 1.4M | 1ans | 80
R.Niedermayer | 32ans | 2M | 1ans | 80
D.Carter | 23ans | 0.45M | 0ans | 73
D.Miller | 23ans | 0.45M | 0ans | 71
Ailliers Droits
C.Parros | 27ans | 0.55M | 1ans | 73
T.Bertuzzi | 32ans | 4M | 1ans | 84
D.Penner | 24ans | 0.5M | 0ans | 82
C.Perry | 22ans | 0.75M | 0ans | 83
T.Selanne | 37ans | 3.75M | 0ans | 91
Défenseurs
S.Hnidy | 31ans | 0.75M | 1ans | 76
C.Pronger | 32ans | 6M | 2ans | 86
M.Schneider | 38ans | 5.63M | 1ans | 84
F.Beauchemin | 27ans | 1.65M | 1ans | 79
J.Dipenta | 28ans | 0.58M | 0ans | 72
S.Niedermayer | 33ans | 6.25M | 1ans | 88
S.O'Donnell | 35ans | 1.25M | 1ans | 74
K.Huskins | 28ans | 0.63M | 1ans | 78
B.Salcido | 22ans | 0.45M | 0ans | 74
Gardiens
I.Bryzgalov | 27ans | 1.18M | 0ans | 84
J-S.Giguère | 30ans | 5.5M | 3ans | 89
G.Coleman | 22ans | 0.45M | 0ans | 73
Masse Salarial
49.58M / 50.3M