Ailliers Gauches
K.Calder | 28ans | 2.8M | 1ans | 81
A.Frolov | 25ans | 2.9M | 2ans | 87
R.Ivanans | 28ans | 0.5M | 0ans | 70
L.Nagy | 28ans | 3.8M | 0ans | 84
S.Thornton | 36ans | 1.5M | 0ans | 82
Centres
D.Armstrong | 34ans | 1.5M | 1ans | 84
M.Cammalleri | 25ans | 1.7M | 0ans | 86
M.Handzus | 30ans | 4M | 3ans | 85
A.Kopitar | 20ans | 0.9M | 0ans | 82
P.O'Sullivan | 22ans | 0.9M | 0ans | 76
Ailliers Droits
D.Brown | 22ans | 1.2M | 0ans | 81
B.Willsie | 29ans | 0.9M | 0ans | 79
Défenseurs
R.Blake | 37ans | 6M | 0ans | 90
K.Dallman | 26ans | 0.5M | 0ans | 79
J.Heward | 36ans | 0.7M | 0ans | 74
J.Johnson | 20ans | 0.9M | 1ans | 78
J.Modry | 36ans | 1.2M | 0ans | 80
T.Preissing | 28ans | 2.8M | 3ans | 81
B.Stuart | 27ans | 3.5M | 0ans | 82
L.Visnovsky | 31ans | 1.8M | 5ans | 89
Gardiens
D.Cloutier | 31ans | 3.1M | 1ans | 85
J.Labarbera | 27ans | 0.8M | 1ans | 76
Masse Salariale | 46.2M / 50.3M